|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | FR4 | Brett-Stärke: | 1.5mm |
---|---|---|---|
Soldermask: | grün | Silkscreen: | Weiß |
Oberflächentechnik: | LF HASL | Kupferne Stärke: | 1oz |
Min. Gitterlinienbreite: | 3mil | Minimale Linienbreite/Raum: | 3.5mil |
Widerstandsteuertoleranz: | +/--8% | hoher tg: | TG170 |
Markieren: | Brett mit 4 Schichten,PWB-Prototyp mit 4 Schichten |
3-Mil-Mattgrün TG180 4 Schicht PWB-Entwurf Fr4 2 Unze-Kupfer-Stärke
Zahl von Schichten: 2 Schichten
Material: FR4
Brettstärke: 1.6mm
Oberflächenüberzug: Bleifreies HASL
Systemprozessbeschreibung: 1OZ,
Tg-Wert: TG170
STANDARDlieferung:
5 Werktage für die einzelnen und doppelseitigen Prototypbretter.
7 Werktage für mehrschichtige Prototypbretter.
8 Werktage für die einzelnen und doppelseitigen Produktionsaufträge.
9 Werktage für mehrschichtige Produktionsaufträge.
ERSTKLASSIGE LIEFERUNG:
24 Stunden-Rücklauf verfügbar auf den einzelnen und doppelten mit Seiten versehenen Brettern.
48 Stunden-Rücklauf verfügbar auf mehrschichtigen Brettern.
PCBA-/PCBversammlungsspezifikationen:
Was können wir für Sie tun?
Für PCBA-Auftrag stellen Sie uns bereit:
Dienstleistungen und Anwendungen:
Rechtzeitige Logistik und Lieferung sind für heutige PWB-Hersteller entscheidend. GS kann Ihrem Geschäftsaufenthalt vor dem Wettbewerb helfen, indem es verbessert Qualität, Produktivität und Lieferung in Ihrer Versorgungskette bei der Verringerung von Kosten.
Geben Sie uns einen Versuch mit Ihrem folgenden Zitat. Sie sind Sie taten froh.
Viele Benutzer haben erfahren, um zu kaufen „billig“ ist nicht immer die beste Lösung, aber Sie sind nicht über uns, wir es vorziehen, einen Auftrag als zu verlieren, einen Kunden zu verlieren enttäuscht!
Einzelteil | Massenproduktion | Kleine Serienproduktion | ||
Zahl von Schichten | BIS ZU 18L | BIS ZU L | ||
Lamellenförmig angeordnete Art | FR-4, Halogen geben, hoher TG (Shengyi, KB), Cem-3, PTFE frei, das basierte Aluminium, PTEE, Rogers oder mehr. | FR-4, Halogen geben, hoher TG (Shengyi, KB), Cem-3, PTFE frei, das basierte Aluminium, PTEE, Rogers oder mehr. | ||
Maximale Brettgröße | 610mm*1100mm | 610mm*1100mm | ||
Brettstärke | 0.1mm-7.00mm | <0.1mm und >7.00mm | ||
Minimale Linienbreite/Raum | 3.5mil (0.0875mm) | 3mil (0.075mm) | ||
Minimale Linie Abstand | +/--15% | +/--10% | ||
Äußere Schichtkupferstärke | 35um-175um | 35um-210um | ||
Innere Schichtkupferstärke | 12um-175um | 12um-210um | ||
Bohrlochgröße (mechanisch) | 0.15mm-6.5mm | 0.15mm-6.5mm | ||
Fertige Lochgröße (mechanisch) | 0.15mm-6.0mm | 0.15mm-6.0mm | ||
Brettstärkeloch-Größenverhältnis | 14:1 | 16:1 | ||
Brettdickentoleranz (t=0.8mm) | ±8% | ±5% | ||
Brettdickentoleranz (t<0.8mm) | ±10% | ±8% | ||
Min. Gitterlinienbreite | 4mil (12, 18, 35um), 6mil (70um) | 4mil (12, 18, 35um), 6mil (70um) | ||
Min. Gitterabstand | 6mil (12, 18, 35um), 8mil (70um) | 6mil (12, 18, 35um), 8mil (70um) | ||
Lochmaßtoleranz (mechanisch) | 0.05-0.075mm | 0.05mm | ||
Lochpositionstoleranz (mechanisch) | 0.005mm | 0.005mm | ||
Lötmittelmaskenfarbe | Grünes, blaues, schwarzes, weißes, gelbes, rotes, graues etc. | Grünes, blaues, schwarzes, weißes, gelbes, rotes, graues etc. | ||
Widerstandsteuertoleranz | +/--10% | +/--8% | ||
Min. Abstand zwischen Bohrung zum Leiter (nicht-blinde begrabene Öffnung) | 8mil (8L), 9mil (10L), 10mil (14L), 12mil (26L) | 6mil (8L), 7mil (10L), 8mil (14L), 12mil (26L) | ||
Min. Zeichenbreite und Höhe (Kupfer der Basis 35um) | Linienbreite: 5mil Höhe: 27mil |
Linienbreite: 5mil; Höhe: 27mil | ||
Max. Prüfspannung | 500V | 500V | ||
Max. Prüfstrom | 200mA | 200mA | ||
Oberflächenbehandlung |
Grelles Gold | 0.025-0.075um | 0.025-0.5um | |
Immersions-Gold | 0.05-0.1um | 0.1-0.2um | ||
Sn/Pb HASL | 1-70um | 1-70um | ||
Bleifreies HASL | 1-70um | 1-70um | ||
Immersions-Silber | 0.08-0.3um | 0.08-0.3um | ||
OSP | 0.2-0.4um | 0.2-0.4um | ||
Goldfinger | 0.375um | >=1.75um | ||
Hartes Vergolden | 0.375um | >=1.75um | ||
Immersions-Sünde | 0.8um | |||
V-geschnittene Restdickentoleranz | ±0.1mm | ±0.1mm | ||
Entwurfsprofil |
Abschrägung | Die Winkelart der Abschrägung | 30,45,60 | |
Stecker über Loch | Max.size kann verstopft werden | 0.6mm | ||
Größte NPTH-Lochgröße | 6.5mm | >6.5mm | ||
Größte PTH-Lochgröße | 6.5mm | >6.5mm | ||
Min. LötmittelAbstandsring | 0.05mm | 0.05mm | ||
Min. Lötmittelbrückenbreite | 0.1mm | 0.1mm | ||
Bohrdurchmesser | 0.15mm-0.6mm | 0.15mm-0.6mm | ||
Min. Auflagendurchmesser mit Loch | 14mil (bohrende 0.15mm) | 12mil (0.1mm Laser) | ||
Min. BGA-Auflagendurchmesser | 10mil | 8mil | ||
Chemische ENIG-Goldstärke | 0.025-0.1um (1-4U) | 0.025-0.1um | ||
Chemische ENIG-Nickelstärke | 3-5um (120-200U) | 3-5um | ||
Min. Festigkeitsprüfung | Ω | 5 |