|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | Aluminium | Brett-Stärke: | 1.6mm |
---|---|---|---|
Soldermask: | Weiß | Silkscreen: | Schwarz |
Oberflächentechnik: | OSP | Kupferne Stärke: | 1oz |
Min. Gitterlinienbreite: | 4mil | Minimale Linienbreite/Raum: | 3.5mil |
Widerstandsteuertoleranz: | +/--8% | ||
Markieren: | einseitige Leiterplatten,einseitige Leiterplatte |
Der hohen Leistung W3 W 5 W LED der Straßenlaterne-einseitiges PWB-Brett-Aluminiumbasis-2 Unze-1 W 2
Globale Erfolgs-Stromkreise ist ein China-Leiterplattehersteller, der in Shenzhen, in Jiangxi und in Jiangsu gelegen ist. Wir spezialisieren uns auf die Fertigung von 1-18L, schnelles Umkehrbloße Leiterplatten.
Rechtzeitige Logistik und Lieferung sind für heutige PWB-Hersteller entscheidend. Globale Erfolgs-Gruppe kann Ihrem Geschäftsaufenthalt vor dem Wettbewerb helfen, indem sie verbessert Qualität, Produktivität und Lieferung in Ihrer Versorgungskette bei der Verringerung von Kosten.
Wenn Jahren 13+ der PWB-Herstellungserfahrung im Porzellan und die Jahre 10+ der Erfahrung übersee exportieren PCBs verstehen wir den Bedarf Ihres Geschäfts und begrüßen die Gelegenheit, Sie zu dienen.
Materialien | Standard | Modern |
FR4 (130 ‐ 180 Tg durch DSC) | Y | Y |
Halogen geben frei | Y | Y |
BT-Epoxy-Kleber | Y | Y |
Getek | Y | Y |
Isola 370HR 406 408 IS410 IST 420 IS620 | Y | Y |
Nelco 4000 | Y | Y |
Rogers 4000 | Y | Y |
PTFE | Y | Y |
Du Pont Pyralux | N | Y |
Aluminiumkern | Y | Y |
Oberflächen-Ende | ||
ENIG | Y | Y |
Grelles Gold | Y | Y |
Elektrolytisches Nickel/stark Gold | Y | Y |
HASL | Y | Y |
Bleifreies HASL | Y | Y |
Immersion AG | Y | Y |
Standardausrüstungen | Standard | Modern |
Maximale Schichtzählung | 20 | 36 |
Maximale Platten-Größe | 21 ″ x24 ″ | 24 ″ x30 ″ |
Äußere Schicht-Spur/Abstand (1/3 Unze) | 0,0035 ″/0,0035 ″ [90μm/90μm] | 0,0025 ″/0,003 ″ [64μm/76μm] |
Innere Schicht-Spur/Abstand (H Unze) | 0,003 ″/0,003 ″ [76μm/76μm] | 0,002 ″/0,0025 ″ [50μm/64μm] |
Maximale PWB-Stärke | 0,125 ″ [3.2mm] | 0,177 ″ [4.5mm] |
Minimale PWB-Stärke | 0,008 ″ [0.20mm] | 0,004 ″ [0.10mm] |
Minimale mechancial Bohrgerätgröße | 0,008 ″ [0.20mm] | 0,004 ″ [0.10mm] |
Maximale PWB-Aspektzuteilung | 10:01 | 12:01 |
Maximales kupfernes Gewicht | 5 Unze [178μm] | 6 Unze [214μm] |
Minimales kupfernes Gewicht | 1/3 Unze [12μm] | 1/4 Unze [9μm] |
Minimale Kernstärke | 0,002 ″ [50μm] | 0,0015 ″ [38μm] |
Minimale dielektrische Stärke | 0,0025 ″ [64μm] | 0,0015 ″ [38μm] |
Minimale Auflagen-Größe über Bohrgerät | 0,018 ″ [0.46mm] | 0,016 ″ [0.4mm] |
Lötmittel-Masken-Ausrichtung | + ‐ 0,002 ″ [50μm] | + ‐ 0,0015 ″ [38μm] |
Mimimum-Lötmittel-Masken-Verdammung | 0,003 ″ [76μm] | 0,0025 ″ [64μm] |
Kupferne Eigenschaft zu PWB-Rand | 0,015 ″ [0.38mm] | 0,010 ″ [0.25mm] |
Toleranz auf Gesamtausmassen | + ‐ 0,004 ″ [100μm] | + ‐ 0,002 ″ [50μm] |
HDI-Eigenschaften | ||
Immersions-Zinn | Y | Y |
PCBA-Prüfung
Wir rüsteten ein Team von 3 erfahrenen technischen Ingenieuren aus, die Erfahrung vieler Jahre auf dem Gebiet haben, zum unserer strengen Prüfungsflüsse und -standards in Praxis zu setzen. Im Ganzen Prüfungsfluß durch AOI, rütteln Fliegentest und Prüfung Test, den wir zuerst die Flüsse der Leiterplatteproduktion einschließlich Durchlochstatus prüfen, Kurzschluss und Auftritt, etc. Für irgendein schwieriges Handwerk fließt z.B. in hohe Präzision, oder Vorhänge über Bretter, sogar nur Oblatenanalyse können Prüfungsprobleme entdecken.
Unser PCBA-Test ist ein Komplettsystem, das FCT, IuK, AOI und so weiter umfasst, damit wir uns vergewissern, dass jedes Produkt aus unserer Fabrik heraus mit den entworfenen Parametern und den Spezifikationen in Einklang sind. Vor der PWB-Versammlung müssen wir immer uns mit Kunden für die Bestätigung eines Testplanes verständigen. Normalerweise hilft unser Prüfungsteam unseren Kunden zu kopieren, wenn sie sich freuen, IC-Programm zu überreichen, und macht dann FCT, indem es Spannvorrichtung prüft, die normalerweise entsprechend PWB-Funktionen besonders angefertigt wird. (Für volle Idee über FCT, IuK und AOI, kennen Sie möglicherweise in ihnen durch Google.) aus
Ungefähr 1000 Arbeitskräfte, 50000 ㎡ Werkstatt, 13 Jahre der Erfahrung, 10 Jahre Exports, ISO, TS u. SGS, die bescheinigt werden, 3 Fabriken, die in Shenzhen gelegen sind, Jiangxi und Jiangsu, dieses ist, wie wir bessere Qualität und wettbewerbsfähige Angebote für globale geschätzte Kunden halten.
Unsere Hauptservice-Abdeckung PWB- und PWB-Versammlung.
Wenn irgendein Produkttreffen Ihre Nachfrage, mit uns bitte für weitere Informationen in Verbindung treten.
Wir sind sicher, dass Ihre jede mögliche Untersuchung oder Anforderung sofortige Aufmerksamkeit erhält.