|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Schichtzählung:: | 4 | Laminat:: | FR4 |
---|---|---|---|
PWB-Stärke:: | 1.6mm | PWB-Größe:: | 480mm x 420 Millimeter |
Fertiges Kupfer:: | 1oz/1oz/1oz/1oz | Soldermask-Farbe:: | grün |
Silkscreenfarbe:: | Weiß | Oberflächenende:: | ENIG |
Entwurf:: | Cnc-Wegewahl | ||
Markieren: | Mehrschichtige PWB-Herstellung,Multilayer-Leiterplatte Herstellung |
Großes Immersions-Goldmehrschichtiger PWB-Entwurf FR4 1oz für spezielle medizinische Ausrüstung
Mehrschichtiges PWB
Herstellendes mehrschichtiges PCBs (bis 16 Schichten)
Die Nachfrage nach mehrschichtigen Brettern ist im Zunehmen gewesen. Der Antrieb, damit die Elektronik kleiner, schneller ist, und stärker hat gemacht das mehrschichtige PWB viel populärer. Die Fähigkeit, mehrschichtige Bretter zu schaffen erschließen eine Welt von Möglichkeiten, dem Ingenieur erlaubend, dichter bevölkerte Leiterplatten zu schaffen, der Miniaturisierung erlaubt. Dieses ist ein enormer Nutzen, das mit Seiten versehene Bretter sind nicht anzubieten verdoppeln.
Mehrschichtiges PCBs sind nur ein wenig unterschiedlich, das das Doppelte PCBs mit Seiten versah.
Multi Schicht PWB StackupAs, das Sie im Bild unten sehen können, Anfänge eines vierlagige Brettes mit einem steifen Kern von FR4 und Kupfer. Der interne Kern wird für Spuren auf denen vor dem anderen Fiberglas und dem Kupfer verarbeitet, die hinzugefügt wird, und das gesamte Brett wird zusammen lamelliert.
Mehrschichtiges PWB
Es gibt das b-Stadium PrePreg, das Fiberglas ist, das noch weich ist, das erhitzt werden muss, um steif zu werden. Es fungiert wie ein Kleber, um den inneren Kern zu halten gehaftet an der äußeren kupfernen Folie.
Die kupferne addierte Folie besteht aus den sehr dünnen und losen Blättern des Kupfers. Sie werden zusammen mit dem Prepreg und dem inneren Kern eingeschoben und gelegt in eine PWB-Laminierungs-Presse. Druck und Hitze werden am Material angewendet, das das Prepreg „zum Fluss“ verursacht und die Schichten zusammen bindet. Sobald es abkühlt, ist das Fiberglas dann hart und das gesamte Brett ist sehr steif.
Nach Laminierung des Brettes, werden die äußeren Schichten für Spuren und Bohrung verarbeitet. Wir besprechen jene Schritte in allen weiteren Einzelheiten in den neueren Artikeln.
Das gibt die Grundlagen des Ausgangsmaterials für ein Doppeltes mit Seiten versah PWB und multi Schicht PWB. Ist es, was Sie erwarteten oder dachten, dass es sein würde?
Für mehrschichtiges PWB stützen wir Fr4, Rogers, Aluminium, flexibles PWB-Material. Willkommen, zum Ihres Entwurfs zu schicken uns.
Einzelteile | Masse | Prototypen |
Schichten | 1-16 Schichten | 1-36 Schichten |
Max. Panel Size | 600*770mm (23,62" *30.31“) | 600*770mm (23,62" *30.31“) 500*1200mm (19,69" *47.24“) |
Max.Board-Stärke | 8.5mm | 8.5mm |
Min. Board Thickness | 2L: 0.3mm | 2L: 0.2mm |
4L: 0.4mm | 4L: 0.4mm | |
6L: 0.8mm | 6L: 0.6mm | |
Minimale innere Schicht-Freigabe | 0.1mm (4mil) | 0.1mm (4mil) |
Minimale Linienbreite | 0.1mm (4/4 Mil) | 0.075mm (3/3 Mil) |
Minimale Linie Raum | 0.1mm (4/4 Mil) | 0.075mm (3/3 Mil) |
Min.Hole-Größe | 0.2mm (8mil) | 0.15mm (6mil) |
Minute überzogene Lochstärke | 20um (0.8mil) | 20um (0.8mil) |
Minimale blinde/begrabene Lochgröße | 0.2mm (8mil) | 0.2mm (1-8layers) (8mil) |
PTH Dia. Tolerance | ±0.076mm (±3mil) | ±0.076mm (±3mil) |
Nicht PTH Dia. Tolerance | ±0.05mm (±2mil) | ±0.05mm (±2mil) |
Loch-Positions-Abweichung | ±0.05mm (±2mil) | ±0.05mm (±2mil) |
Schweres Coppe | 4OZ/140μm | 6OZ/175μm |
Neigung der Minuten-S/M | 0.1mm (4mil) | 0.1mm (4mil) |
Soldermask-Farbe | Grün, schwarz, blau, weiß, gelb, rot | Grün, schwarz, blau, weiß, gelb, rot |
Silkscreenfarbe | Weiß, gelb, rot, Schwarzes | Weiß, gelb, rot, Schwarzes |
Entwurf | Wegewahl, V-Nut, Abschrägungsdurchschlag | Wegewahl, V-Nut, Abschrägungsdurchschlag |
Entwurfs-Toleranz | ±0.15mm ±6mil | ±0.15mm (±6mil) |
Peelable-Maske | Spitze, Unterseite, verdoppeln sich mit Seiten versehen | Spitze, Unterseite, verdoppeln sich mit Seiten versehen |
Kontrollierter Widerstand | +/- 10% | +/- 7% |
Isolationswiderstand | 1×1012Ω (normal) | 1×1012Ω (normal) |
Durch Loch-Widerstand | <300> | <300> |
Wärmestoß | ℃ 3× 10sec@288 | ℃ 3× 10sec@288 |
Verzerrung und Torsion | ≤0.7% | ≤0.7% |
Elektrische Stärke | >1.3KV/mm | >1.4KV/mm |
Schälfestigkeit | 1.4N/mm | 1.4N/mm |
Lötmittel-Masken-Abnutzung | >6H | >6H |
Entflammbarkeit | 94V-0 | 94V-0 |
Prüfspannung | 50-330V | 50-330V |
Nutzen von mehrschichtigem PCBs (verglichen, um auszusondern oder doppelseitiges PCBs)