|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | Aluminium | Oberflächentechnik: | Immersionsgold |
---|---|---|---|
Anwendung: | Geführt, Produkt beleuchtend | Schichtquantität: | 1 |
Typ: | Einseitig | Kupferne Stärke: | 2 Unze |
Markieren: | einseitige Leiterplatten,einseitige Leiterplatte |
Eine Schicht 2-Unze-einseitiges Leiterplatte LED PWB-Brett mit Immersions-Gold
Aluminium P
COLUMBIUM
Schichten: 1
Material: Aluminium-RoHS-Befolgung
PWB-Stärke: 1.0mm+/-10%
Abschließendes Kupfer: 2oz
Minimales Loch: 1.2mm
Minimale Linienbreite/Raum: 20/20mil
Minimales Lochkupfer: 35um
Soldermask: Weiß
Oberfläche: Immersions-Gold
Entwurf: Niederlage und Score/V-Cut
E-Test: 100%
Prüfungsrichtlinie: IPC-A-600H/IPC-6012B, Class3
Abgehende Berichte: Endprüfung, E-Test, Solderability-Test, Microsection und so weiter.
Zertifikate: UL, SGS, RoHS, ISO14001: 2004, ISO/TS16949: 2009
Kategorie | Beschreibung | Fähigkeit |
Lamellenförmig angeordnetes Material | FR4, hoher TG FR4 (tg150, tg170, tg180) Halogen-freies FR4, CEM1, CEM3, Polyimide, Rogers, Aluminium |
Wir bestellen anderes spezielles Material, das zu Ihrem Antrag accoprding ist |
Brett-Schichten | Maximale Schichten | 1-18layers |
Größe | Maximale fertige Maße | 500*1200mm |
Brett-Stärke | Minimum und Maximum | 0.2-3.2mm |
Kupfer | Äußeres kupfernes Gewicht | 0.5oz (17um) - 4oz (140um) |
Inneres kupfernes Gewicht | 0.5oz (17um) - 4 Unze (105um) | |
Bohrung | Minimale bohrende Größe | 0.15mm |
Bohrgerät-Abweichung (wahre Positionsgröße) | 2mil (0.050mm) | |
PTH-Lochtoleranz | 3mil (0.075mm) | |
N-PTH Lochtoleranz | 2mil (0.050mm) | |
Minimale LochWandstärke | 20um | |
Winkel des Senkers | 80°, 90°, 100°, 120° | |
Stromkreislinie | Minimale Breite | 0.1mm/4mil |
Minimaler Raum | 0.1mm/4mil | |
Innere Schichten | Minimaler Raum von der Bohrung zum inneren Muster | 6mil (0.15mm) |
Minimaler Raum vom ringförmigen Ring zum inneren Muster | 6mil (0.15mm) | |
Schicht auf Schichts-Ausrichtung | 3mil (0.08mm) | |
Brett Profilling | Loch, zum von Randtoleranz zu verschalen | ±4mil (0.1mm) |
Muster, zum von Randtoleranz zu verschalen | ±4mil (0.1mm) | |
Cnc-Toleranz | ±4mil (0.1mm) | |
Minmum-Stärke nach V-geschnittenem | 12mil (0.3mm) | |
V-geschnittene Toleranz | ±5mil (0.12mm) | |
V-geschnittener Winkel | 20,30,45,60 | |
Lötmittelmaske | Farbe | grünes, hellgrünes, Mattgrün, weißes Schwarzes, Mattschwarzes, Gelb, Rot, blau |
Stärke | ≥17um | |
Silkscreen | Farbe | Weiß, schwarz, gelb, rot, blau, grün, grau |
Minimales Zeilenhöhe | ≥0.0625mm | |
Minimale Linienbreite | ≥0.125mm | |
Oberflächenende | HASL, HASL-Pb geben, Immersionsgold, Immersionssilber, O.S.P frei | |
Bescheinigung | IPC-A-600 Klasse II/III, UL E324220, ISO 9001, ISO/TS16949, ROHS | |
Vorteile für einseitiges PWB-baord mit Immersion gold/2oz für geführte Beleuchtung
1. Enorme Produktionskapazität, die Vorbereitungszeit sicherzustellen: 150000 sq.m/month.we haben Basis der Produktion vier Betriebsin Shenzhen, in Jiangxi und in Jiangsu.
2. Ausschließlich Qualitätskontrollsystem: ISO 9001-2008, ISO-TS 16949, OHSAS18001 bescheinigt.
3. Hohes Ansehen in PWB-Industrie: Lieferant TOP50.
4. Haben Sie die Erfahrung, zum mit berühmter Marke zu arbeiten: wie Schneider, Flextronic, macht--ein und TCL etc.
5. Haben Sie die Fähigkeit der Kostenaufstellung: wir sind fortbestehen, auf, die Kosten zu verringern zusammen mit unseren Lieferanten für unsere Kunden.
6. Kein MOQ.
Anwendung für einseitiges PWB-baord mit Immersion gold/2oz für geführte Beleuchtung:
Geführtes Straßenlaterne, geführte Birne, geführtes Rohr, geführtes hohes Buchtlicht, geführtes Flutlicht, geführte Lampe, geführte Instrumententafel-Leuchte
Mehr Anwendung für PWB, das wir anbieten können.