|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | FR4 | Schicht: | Double |
---|---|---|---|
Dicke: | 1.6mm | Lötmittel: | grün |
Silkscreen: | Weiß | Oberfläche: | Immersionsgold |
Markieren: | 2 versahen PWB mit Seiten,doppelseitiges PWB |
Hohes TG-Doppelschicht-Doppeltes versah Schicht 94V0 PWBs 2 weißer Silkscreen mit Seiten
Unsere Produktionskapazität
PWB-Einzelteil | Fertigungs-Kapazität |
Schicht-Zählungen | 1--20L |
Grundmaterial | FR4, Hoch-TG FR4, CEM3, Aluminium, Hochfrequenz (Rogers, takonisches, Aron, PTFE, F4B) |
Materielle Stärke (Millimeter) | 0,40, 0,60, 0,80, 1,00, 1,20, 1,50, 1,60, 2,0, 2,4, 3,2 |
Maximale Brettgröße (Millimeter) | 1200x600mm |
Brett-Entwurfs-Toleranz | ±0.15mm |
Brett-Stärke | 0.4mm--3.2mm |
Dickentoleranz | ±10% |
Minimale Linie/Raum | 0.1mm |
Minimaler ringförmiger Ring | 0.1mm |
SMD-Neigung | 0.3mm |
Löcher | |
Minimale Loch-Größe (mechanisch) | 0.2mm |
Minimale Loch-Größe (Laser-Loch) | 0.1mm |
Loch-Größe Tol (+/-) | PTH: ±0.075mm; NPTH: ±0.05mm |
Loch-Position Tol | ±0.075mm |
Überziehen | |
HASL/LF HAL | 2.5um |
Immersions-Gold | Au des Nickel-3-7um: 1-5u“ |
Oberflächenende | HAL, ENIG, überzogenes Gold, Immersions-Gold, OSP |
Kupfer | |
Kupfernes Gewicht | 0,5--5oz |
Farbe | |
Lötmittelmaske | Grün, blau, schwarz, weiß, gelb, rot, Matt-Grün, Matt-Schwarzes, Matt-Blau, orange |
Siebdruck | Weiß, schwarz, blau, Gelb |
Annehmbares Dateiformat | Gerber-Datei, Powerpcb, CAD, AUTOCAD, ORCAD, P-CAD, CAM-350, CAM2000 |
Zertifikat | ROSH, ISO9001, UL, TS16949 |
4 Grundprinzipien:
In GSC basieren wir die Qualität unserer Produkte in 4 Grundprinzipien unten:
So möchten wir zum Wachstum unserer Kunden mit dem hochwertigsten Produkt, der kompletten Versicherung und der ununterbrochenen Verbesserung aktiv beitragen.
Wir garantieren auch unseren Produkten zu den rigorosen Tests und zu den Kontrollen während der Herstellungsverfahren- und Fertigwarenachweisbarkeit, um uns zu helfen, während der Produktion und nach Lieferung aller Informationen in Bezug auf Waren und Testergebnisse jederzeit zu verstehen und zu identifizieren.
VORBEREITUNGS- UND ANLAUFZEIT FÜR PRODUKTIONS-AUFTRÄGE:
Beispielvorbereitungs- und Anlaufzeit | MassenproduktionsVorbereitungs- und Anlaufzeit | |
Einseitiges PWB | 1~3 | 4~7 |
Doppeltes versah PCB2 mit Seiten | 2~5 | 7~10 |
Mehrschichtiges PWB | 7~8 | 10~15 |
PWB und Versammlung | 8~15 | 15~20 |