|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | FR4 | Schicht-Zählung: | 6 Schicht |
---|---|---|---|
Brett-Stärke: | 2.0mm | kupferne Schicht: | 2 Unze-Ende |
Loch-Wand-Kupfer: | ≥20μm | Oberflächengüte: | ENIG (Electroless Nickel-Immersions-Gold) |
Markieren: | Mehrschichtige PWB-Herstellung,Multilayer-Leiterplatte Herstellung |
ENIG 6 Schicht mehrschichtiges Immersions-Gold der PWB-Brett-Herstellungs-FR4 2.0mm
Schicht: 6L
Material: Laminat FR4 KB, Befolgung 94V0 RoHS
PWB-Stärke: 2.0mm+/-10%
Abschließendes Kupfer: 2/2oz
Soldermask: Grün
Legende: Weiß
Oberfläche: Immersions-Gold
Minimale Linie Raumbreite: 5mil
Entwurf: Niederlage und Score/V-Cut
E-Test: 100%
Prüfungsrichtlinie: IPC-A-600H/IPC-6012B, Klasse 2/3
Abgehende Berichte: Endprüfung, E-Test, Solderability-Test,
Microsection und so weiter.
Zertifikate: ULE324220, SGS, RoHS, ISO14001: 2004, ISO/TS16949: 2009
Mehrschichtige Leiterplatten
Das mehrschichtige PWB ist die Entwicklung des Doppelten mit Seiten versah PWB. Bei Zunahme der Komplexität und der Dichte von Komponenten kämpften viele Designer, um den Weg und die Größe erfordert für moderne Instrumente zu finden. Das Hinzufügen gerade einer Macht und des Grundflugzeugs dem Innere des Brettes erlaubte, dass die Komponenten mit gerade zwei überzogenen Löchern zu den inneren Schichten eher als eine Bahn zurück zu einer Macht/einem Erdungspunkt angetrieben werden. Sobald die Technologie zu mehrschichtigem PCBs hergestellt wurde, wurde sie weiter entwickelt, um zusätzliche Signalschichten zu haben nach innen. Dieses erlaubte den Designern, in hohem Grade komplexes zu produzieren und kompakte Stromkreise und weitere die Entwicklung von blindem und über Lochtechnologie, die begraben ist, hat diese weiteren Grenzen sogar gedrückt. Das in hohem Grade komplexe PCBs, das jetzt angeboten wird, gewähren die hohe Dichte, die zur Anforderung des Designers und in Übereinstimmung mit den komplexesten Komponenten verpackt.
Technologie
Kategorie | Beschreibung | Fähigkeit |
Lamellenförmig angeordnetes Material | FR4, hoher TG FR4 (tg150, tg170, tg180) Halogen-freies FR4, CEM1, CEM3, Polyimide, Rogers, Aluminium |
Wir bestellen anderes spezielles Material, das zu Ihrem Antrag accoprding ist |
Brett-Schichten | Maximale Schichten | 1-18layers |
Größe | Maximale fertige Maße | 500*1200mm |
Brett-Stärke | Minimum und Maximum | 0.2-3.2mm |
Kupfer | Äußeres kupfernes Gewicht | 0.5oz (17um) - 4oz (140um) |
Inneres kupfernes Gewicht | 0.5oz (17um) - 4 Unze (105um) | |
Bohrung | Minimale bohrende Größe | 0.15mm |
Bohrgerät-Abweichung (wahre Positionsgröße) | 2mil (0.050mm) | |
PTH-Lochtoleranz | 3mil (0.075mm) | |
N-PTH Lochtoleranz | 2mil (0.050mm) | |
Minimale LochWandstärke | 20um | |
Winkel des Senkers | 80°, 90°, 100°, 120° | |
Stromkreislinie | Minimale Breite | 0.1mm/4mil |
Minimaler Raum | 0.1mm/4mil | |
Innere Schichten | Minimaler Raum von der Bohrung zum inneren Muster | 6mil (0.15mm) |
Minimaler Raum vom ringförmigen Ring zum inneren Muster | 6mil (0.15mm) | |
Schicht auf Schichts-Ausrichtung | 3mil (0.08mm) | |
Brett Profilling | Loch, zum von Randtoleranz zu verschalen | ±4mil (0.1mm) |
Muster, zum von Randtoleranz zu verschalen | ±4mil (0.1mm) | |
Cnc-Toleranz | ±4mil (0.1mm) | |
Minmum-Stärke nach V-geschnittenem | 12mil (0.3mm) | |
V-geschnittene Toleranz | ±5mil (0.12mm) | |
V-geschnittener Winkel | 20,30,45,60 | |
Lötmittelmaske | Farbe | grünes, hellgrünes, Mattgrün, weißes Schwarzes, Mattschwarzes, Gelb, Rot, blau |
Stärke | ≥17um | |
Silkscreen | Farbe | Weiß, schwarz, gelb, rot, blau, grün, grau |
Minimales Zeilenhöhe | ≥0.0625mm | |
Minimale Linienbreite | ≥0.125mm | |
Oberflächenende | HASL, HASL-Pb geben, Immersionsgold, Immersionssilber, O.S.P frei | |
Bescheinigung | IPC-A-600 Klasse II/III, UL E324220, ISO 9001, ISO/TS16949, ROHS | |
Gründe für das Chosing unsere Produkte
Wir sind Hersteller
Wir sind schnell
Wir sind wettbewerbsfähig
Wir sind genauer
Mehr als 13 Jahre, die an Ihrem Service arbeiten, und wir verbessern immer.